Reprezentacja Polski utrzymała szóste miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).
W czołówce bez zmian – liderami pozostali mistrzowie świata Niemcy, a za nimi plasują się Brazylijczycy i mistrzowie Europy Portugalczycy.
Szósta pozycja Polaków oznacza, że na pewno znajdą się w pierwszym koszyku przed losowaniem grup mistrzostw świata 2018. W tej grupie znajdzie się siedem czołowych drużyn z tego rankingu oraz gospodarz mundialu Rosja. Ósmą lokatę zajęła Hiszpania, a to oznacza, że znajdzie się w drugim koszyku. Na MŚ 2018 nie wystąpi Chile, które zajmuje 9. miejsce. Losowanie grup odbędzie się 1 grudnia w Moskwie.
POZYCJA | PAŃSTWO | LICZBA PUNKTÓW | ZMIANA +/- |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 1631.05 | 0 |
2. | ![]() | 1618.63 | 0 |
3. | ![]() | 1446.38 | 0 |
4. | ![]() | 1444.69 | 0 |
5. | ![]() | 1332.55 | 0 |
6. | ![]() | 1322.83 | 0 |
7. | ![]() | 1226.29 | 1 |
8. | ![]() | 1217.94 | 3 |
9. | ![]() | 1173.14 | 0 |
10. | ![]() | 1159.94 | 2 |
11. | ![]() | 1134.5 | - 4 |
12. | ![]() | 1115.69 | 3 |
13. | ![]() | 1094.89 | - 3 |
14. | ![]() | 1072.45 | - 1 |
15. | ![]() | 1065.65 | 2 |
16. | ![]() | 1059.6 | - 2 |
17. | ![]() | 1033.91 | - 1 |
18. | ![]() | 1012.81 | 0 |
19. | ![]() | 1001.39 | 7 |
20. | ![]() | 931.21 | 9 |
21. | ![]() | 919.77 | 1 |
22. | ![]() | 913.7 | - 1 |
23. | ![]() | 889.23 | - 3 |
24. | ![]() | 884.81 | - 5 |
25. | ![]() | 872.08 | - 2 |
26. | ![]() | 866.39 | 8 |
27. | ![]() | 842.51 | 1 |
28. | ![]() | 834.29 | 3 |
29. | ![]() | 820.57 | 14 |
30. | ![]() | 818.43 | 0 |
31. | ![]() | 818.27 | - 6 |
32. | ![]() | 814.57 | 1 |
33. | ![]() | 806.64 | - 6 |
34. | ![]() | 784.25 | - 9 |
35. | ![]() | 751.45 | 7 |
36. | ![]() | 750.27 | 3 |
37. | ![]() | 749.9 | 2 |
38. | ![]() | 748.13 | - 6 |
39. | ![]() | 745.08 | 18 |
40. | ![]() | 743.94 | - 4 |
41. | ![]() | 720.92 | 3 |
42. | ![]() | 689 | 3 |
43. | ![]() | 714.13 | 7 |
44. | ![]() | 711.33 | - 4 |
45. | ![]() | 705.23 | - 4 |
46. | ![]() | 698.8 | 12 |
47. | ![]() | 681.59 | 0 |
48. | ![]() | 679.76 | 8 |
49. | ![]() | 669.56 | 11 |
50. | ![]() | 663.51 | - 4 |
51. | ![]() | 662.82 | 17 |
52. | ![]() | 651.32 | 0 |
53. | ![]() | 641.78 | 6 |
54. | ![]() | 640.18 | - 17 |
55. | ![]() | 639.1 | - 6 |
56. | ![]() | 664 | - 8 |
57. | ![]() | 626.14 | 5 |
58. | ![]() | 619.78 | 15 |
59. | ![]() | 614.4 | 2 |
60. | ![]() | 607.51 | - 25 |
61. | ![]() | 600.07 | - 7 |
62. | ![]() | 588.45 | - 11 |
63. | ![]() | 576.45 | - 10 |
64. | ![]() | 568.48 | 3 |
65. | ![]() | 562.64 | - 1 |
66. | ![]() | 551.51 | - 1 |
67. | ![]() | 539.54 | - 5 |
68. | ![]() | 524.39 | - 13 |
69. | ![]() | 510.17 | 5 |
70. | ![]() | 503.07 | 1 |
71. | ![]() | 498.02 | - 5 |
72. | ![]() | 487.8 | 0 |
73. | ![]() | 487.75 | 4 |
74. | ![]() | 473.11 | 13 |
75. | ![]() | 472.7 | 6 |
76. | ![]() | 470.12 | - 7 |
77. | ![]() | 450.19 | - 2 |
78. | ![]() | 450.03 | 1 |
79. | ![]() | 438.32 | 9 |
80. | ![]() | 428.79 | 8 |
81. | ![]() | 428.77 | 4 |
82. | ![]() | 420.1 | 0 |
83. | ![]() | 418.53 | 16 |
84. | ![]() | 417.71 | 7 |
85. | ![]() | 410.24 | 18 |
86. | ![]() | 409.14 | - 16 |
87. | ![]() | 406.67 | - 6 |
88. | ![]() | 403.25 | 6 |
89. | ![]() | 401.53 | - 3 |
90. | ![]() | 391.63 | - 7 |
91. | ![]() | 391.26 | - 14 |
92. | ![]() | 384.15 | - 13 |
93. | ![]() | 368.14 | 8 |
94. | ![]() | 366.91 | 1 |
95. | ![]() | 362.59 | - 2 |
96. | ![]() | 361.17 | 0 |
97. | ![]() | 360.24 | 2 |
98. | ![]() | 360.08 | - 12 |
99. | ![]() | 357.85 | - 2 |
100. | ![]() | 352.25 | 15 |
101. | ![]() | 346.39 | - 3 |
102. | ![]() | 345.15 | - 14 |
103. | ![]() | 331.65 | - 2 |
104. | ![]() | 328.94 | 1 |
105. | ![]() | 327.61 | 2 |
106. | ![]() | 323.85 | 0 |
107. | ![]() | 305.57 | - 4 |
108. | ![]() | 303.32 | 6 |
109. | ![]() | 302.94 | 1 |
110. | ![]() | 300.4 | 2 |
111. | ![]() | 299.23 | - 3 |
112. | ![]() | 296.94 | 16 |
113. | ![]() | 281.49 | - 3 |
114. | ![]() | 279.32 | 22 |
115. | ![]() | 272.76 | - 23 |
116. | ![]() | 272.36 | 7 |
117. | ![]() | 270.51 | - 1 |
118. | ![]() | 267.86 | 0 |
119. | ![]() | 265.63 | 8 |
120. | ![]() | 264.6 | 2 |
121. | ![]() | 260.79 | 9 |
122. | ![]() | 256.47 | - 9 |
123. | ![]() | 254.93 | 17 |
124. | ![]() | 252.62 | - 3 |
125. | ![]() | 251.18 | - 7 |
126. | ![]() | 250.5 | - 14 |
127. | ![]() | 237.29 | 14 |
128. | ![]() | 234.38 | 3 |
129. | ![]() | 233.01 | 19 |
130. | ![]() | 232.86 | 3 |
131. | ![]() | 232.54 | 0 |
132. | ![]() | 232.39 | - 8 |
133. | ![]() | 230.73 | - 7 |
134. | ![]() | 230.72 | 2 |
135. | ![]() | 229.97 | - 2 |
136. | ![]() | 227.09 | - 11 |
137. | ![]() | 226.82 | - 19 |
138. | ![]() | 225.16 | - 1 |
139. | ![]() | 222.79 | - 2 |
140. | ![]() | 219.42 | - 1 |
141. | ![]() | 217.68 | - 7 |
142. | ![]() | 210.82 | 5 |
143. | ![]() | 199.71 | 5 |
144. | ![]() | 191.46 | 0 |
145. | ![]() | 189.76 | - 25 |
146. | ![]() | 188.82 | - 3 |
147. | ![]() | 185.4 | - 1 |
148. | ![]() | 180.62 | 1 |
149. | ![]() | 177.65 | 4 |
150. | ![]() | 176.86 | - 8 |
151. | ![]() | 175.47 | - 7 |
152. | ![]() | 173.19 | 3 |
153. | ![]() | 171.6 | - 3 |
154. | ![]() | 168.13 | 4 |
155. | ![]() | 166.42 | - 3 |
156. | ![]() | 144.06 | - 2 |
157. | ![]() | 141.41 | 2 |
158. | ![]() | 136.69 | 3 |
159. | ![]() | 130.29 | 6 |
160. | ![]() | 128.18 | 10 |
161. | ![]() | 124.88 | 7 |
162. | ![]() | 122.49 | 4 |
163. | ![]() | 120.56 | - 3 |
164. | ![]() | 119.52 | 0 |
165. | ![]() | 117.41 | - 9 |
166. | ![]() | 117.11 | 4 |
167. | ![]() | 112.43 | - 11 |
168. | ![]() | 111.53 | - 4 |
169. | ![]() | 111.44 | 2 |
170. | ![]() | 110.26 | - 4 |
171. | ![]() | 109.64 | 2 |
172. | ![]() | 104.31 | 1 |
173. | ![]() | 100.35 | - 11 |
174. | ![]() | 96.72 | 4 |
175. | ![]() | 94.99 | 2 |
176. | ![]() | 94.48 | 0 |
177. | ![]() | 93.66 | - 1 |
178. | ![]() | 91.5 | 1 |
179. | ![]() | 82.53 | 1 |
180. | ![]() | 80.08 | 2 |
181. | ![]() | 71.67 | 1 |
182. | ![]() | 68.51 | 9 |
183. | ![]() | 67.37 | 1 |
184. | ![]() | 65.31 | 2 |
185. | ![]() | 63.75 | 0 |
186. | ![]() | 58.43 | - 5 |
187. | ![]() | 53.75 | 0 |
188. | ![]() | 51.35 | 0 |
189. | ![]() | 51.25 | 2 |
190. | ![]() | 50.47 | - 16 |
191. | ![]() | 46.45 | - 2 |
192. | ![]() | 41.97 | 0 |
193. | ![]() | 38.25 | 0 |
194. | ![]() | 38.25 | 0 |
195. | ![]() | 38.25 | 0 |
196. | ![]() | 33.4 | 0 |
197. | ![]() | 29.75 | 0 |
198. | ![]() | 26.78 | 0 |
199. | ![]() | 26.39 | - 1 |
200. | ![]() | 19.58 | 0 |
201. | ![]() | 15.25 | 0 |
202. | ![]() | 13.2 | 0 |
203. | ![]() | 12.75 | 0 |
204. | ![]() | 10.4 | 0 |
205. | ![]() | 6.38 | 0 |
206. | ![]() | 0 | 0 |
207. | ![]() | 0 | 0 |
208. | ![]() | 0 | 0 |
209. | ![]() | 0 | 0 |
210. | ![]() | 0 | 0 |
211. | ![]() | 0 | 0 |
W październiku biało-czerwoni odnieśli dwa zwycięstwa w eliminacjach mistrzostw świata 2018 i zapewnili sobie udział w przyszłorocznym turnieju w Rosji (pokonali na wyjeździe Armenię 6:1, a w Warszawie wygrali z Czarnogórą 4:2). Z dorobkiem 25 punktów zajęli pierwsze miejsce w grupie E.
We wtorek odbędzie się losowanie par barażowych na podstawie poniedziałkowego rankingu. W grupie drużyn rozstawionych znajdą się: Szwajcaria, Włochy, Dania i Chorwacja. Do nich zostaną dolosowane: Irlandia Północna, Irlandia, Szwecja oraz Grecja.
Baraże zostaną rozegrane w dniach 9-11 listopada, a rewanże 12-14 listopada.
Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany 23 listopada.
źródło: FIFA, niezalezna.pl